



| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:13.013 | -.--- | 19 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:13.043 | +0.030 | 14 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:13.050 | +0.037 | 18 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:13.087 | +0.074 | 24 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:13.164 | +0.151 | 20 |
| 6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:13.359 | +0.346 | 26 |
| 7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:13.723 | +0.710 | 19 |
| 8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:13.753 | +0.740 | 14 |
| 9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:13.786 | +0.773 | 21 |
| 10 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:13.907 | +0.894 | 14 |
| 11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:13.950 | +0.937 | 18 |
| 12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:13.964 | +0.951 | 14 |
| 13 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:13.975 | +0.962 | 20 |
| 14 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:14.024 | +1.011 | 19 |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:14.074 | +1.061 | 27 |
| 16 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:14.161 | +1.148 | 17 |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:14.254 | +1.241 | 16 |
| 18 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:14.420 | +1.407 | 22 |
| 19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:14.572 | +1.559 | 17 |
| 20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:14.729 | +1.716 | 12 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''